Problema risolto Lo compro ? (Monitor HPw2228h)

Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.

GTO

Utente Master
Autore del topic
26 Maggio 2008
2.334
0
Miglior risposta
0
Ecco a voi

1zz2o7r.jpg


ed ecco le caratteristiche, gia sto mettendo i soldi da parte :emoji_relieved:

Caratteristiche|Descrizione
Dimensioni dello schermo|22" di diagonale e immagine visualizzabile
Tipo di schermo|Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, matrice attiva
Tipo di schermo|0,282 mm
Tempo di risposta di aggiornamento|3 ms G-a-G (tipico)
Luminosità dello schermo|300 cd/m2 (tipico)
Livello di contrasto|fino a 3000:1 dinamico (tipico), 1000:1 statico (tipico)
Connettore video in ingresso|Digitale (HDMI e DVI con HDCP) e analogico (VGA D-sub a 15 pin)
Altoparlanti e microfono|Altoparlanti rivolti verso il retro integrati (2 x 2W/canale) con controllo frontale del volume
Angolo di visuale del display|160° orizzontale, 160° verticale
Angolo di spostamento dello schermo|Rotazione, intervallo di inclinazione verticale da -5 a 30 gradi, regolazione dell'altezza da 37,1 a 48,1 cm (11 cm di intervallo) e 90% di rotazione dello schermo (funzione pivot); opzione di montaggio a parete con viti standard VESA per schema a 4 fori 100mm x 100mm (piedistallo rimovibile)
Velocità scansione orizzontale|da 48 a 76 kHz verticale, da 24 a 82 Hz orizzontale
Dispositivi plug and play|Si
Trattamento faceplate|Tecnologia HP BrightView
Sicurezza fisica|Cabinet dotato di slot per lucchetto di sicurezza Kensington (venduto separatamente)
Contenuto della confezione|Monitor, cavo di alimentazione CA (1,9 m), cavo HDMI (1,8 m), cavo video VGA (1,8 m), cavo audio, cavo USB, CD di documentazione e scheda garanzia limitata
Tipo di alimentazione|
Adattatore CA interno
Consumo energetico|65 watt massimo in modalità operativa; 2 watt massimo in modalità risparmio energetico
Dimensioni, sistema metrico (L x P x A) con supporto|523 mm x 289 mm x 481 mm
Peso del prodotto|9 Kg
Garanzia|Un anno di garanzia limitata su parti e manodopera (può variare da paese a paese)
Standard di settore per la conformità|Direttive VDT 9241-3,7,8, direttive ISO 13406-2 per difetti dei pixel, conformità MPR-II, CISPR, VCCI, marchio CE, approvazione FCC, Energy Star, certificazione Microsoft® Windows® (Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP e Microsoft Vista), omologazione UL, GOST (Russia), SABS (Sud Africa), BNCI, SEMKO
Intervallo di temperatura di funzionamento|da 5°C a 35°C, da 20 a 80% senza condensa di umidità relativa
Intervallo di temperatura di stoccaggio (Celsius)|da -20°C a 60°C, da 5 a 95% senza condensa di umidità relativa

Cosa ne pensate ?

Il tutto ad un totale di 240 €
 
Ma stai ancora qui ma sei fatto ??? MUOVITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII vallo a comprare ... ORAAAAAAAAA!!!!!!!!!







mi scuso per lo stampatello ma quando ci vuole ci vuole XD
 
Haha xD Io l'ho visto dal vivo e l'ho anche usato, le immagini si vedono che è un gioiello ^^
 
Dalle caratterstiche è un otimo modello, sicuramnte anche esteticamente è belo e il prezzo conveniente. Penso di si, dovresti comprarlo.
 
Moderatori si può chiudere, si da il caso che questa sera stessa sono andato ad acquistarlo e l'ho montato e ora sto scrivendo davanti a questa bestia :emoji_relieved: !
 
Stato
Discussione chiusa ad ulteriori risposte.