- 24 Maggio 2008
- 654
- 0
- Miglior risposta
- 0
Dopo diversi topic sugli Albi d' oro ecco quello sui capocannonieri della serie A:
(il num tra parentesi indica il numero di squadre partecipanti)
29-30 - G. Meazza (Ambrosiana) 31 (18)
30-31 - R. Volk (Roma) 29 (18)
31-32 - P.Petrone (Fiorentina) A.Schiavio (Bologna) 25 (18)
32-33 - F.Borel II (Juventus) **** 29 (18)
33-34 - F.Borel II (Juventus) 32 (18)
34-35 - E.Guaita (Roma) * 28 (16)
35-36 - G.Meazza (Ambrosiana) 25 (16)
36-37 - S.Piola (Lazio) 21 (16)
37-38 - G.Meazza (Ambrosiana) 20 (16)
38-39 - A.Boffi (Milan) H. Puricelli (Bologna) 19 (16)
39-40 - A.Boffi (Milan) 24 (16)
40-41 - H.Puricelli (Bologna) 22 (16)
41-42 - A.Boffi (Milan) 22 (16)
42-43 - S.Piola (Lazio) 21 (16)
45-46 - Castigliano (Torino) 13 girone finale (a 8 squadre)
46-47 - V.Mazzola V. (Torino) 29 (20)
47-48 - G.Boniperti (Juventus) 27 (21)
48-49 - I.Nyers (Inter) 26 (20)
49-50 - G.Nordahl (Milan) ** 35 (20)
50-51 - G.Nordahl (Milan) 34 (20)
51-52 - J.Hansen J. (Juventus) 30 (20)
52-53 - G.Nordahl (Milan) 26 (18)
53-54 - G.Nordahl (Milan) 23 (18)
54-55 - G.Nordahl (Milan) 27 (18)
55-56 - G.Pivatelli (Bologna) 29 (18)
56-57 - P.Da Costa (Roma) 22 (18)
57-58 - J.Charles (Juventus) 28 (18)
58-59 - A.Angelillo (Inter) *** 33 (18)
59-60 - O.Sivori (Juventus) 27 (18)
60-61 - S.Brighenti (Sampdoria) 27 (18)
61-62 - J.Altafini (Milan) A.Milani (Fiorentina) 22 (18)
62-63 - P.Manfredini (Roma) H.Nielsen (Bologna) 19 (18)
63-64 - H.Nielsen (Bologna) 21 (18)
64-65 - A.Orlando (Fiorentina) S.Mazzola (Inter) 17 (18)
65-66 - L.Vinicio (L.R. Vicenza) 25 (18)
66-67 - L.Riva (Cagliari) 18 (18)
67-68 - P.Prati (Milan) 15 (16)
68-69 - L.Riva (Cagliari) 20 (16)
69-70 - L.Riva (Cagliari) 21 (16)
70-71 - R.Boninsegna (Inter) 24 (16)
71-72 - R.Boninsegna (Inter) 22 (16)
72-73 - Savoldi (Bologna) Rivera (Milan) Pulici (Torino) 17 (16)
73-74 - G.Chinaglia (Lazio) 24 (16)
74-75 - P.Pulici (Torino) 18 (16)
75-76 - P.Pulici (Torino) 21 (16)
76-77 - F.Graziani (Torino) 21 (16)
77-78 - P.Rossi (L.R.Vicenza) 24 (16)
78-79 - B.Giordano (Lazio) 19 (16)
79-80 - R.Bettega (Juventus) 16 (16)
80-81 - R.Pruzzo (Roma) 18 (16)
81-82 - R.Pruzzo (Roma) 15 (16)
82-83 - M.Platini (Juventus) 16 (16)
83-84 - M.Platini (Juventus) 20 (16)
84-85 - M.Platini (Juventus) 18 (16)
85-86 - R.Pruzzo (Roma) 19 (16)
86-87 - P.Virdis (Milan) 17 (16)
87-88 - D.Maradona (Napoli) 15 (16)
88-89 - A.Serena (Inter) 22 (18)
89-90 - M.Van Basten (Milan) 19 (18)
90-91 - G.Vialli (Sampdoria) 19 (18)
91-92 - M.Van Basten (Milan) 25 (18)
92-93 - G.Signori (Lazio) 26 (18)
93-94 - G.Signori (Lazio) 23 (18)
94-95 - O.Batistuta (Fiorentina) 26 (18)
95-96 - G.Signori (Lazio) Protti (Bari) 24 (18)
96-97 - F.Inzaghi (Atalanta) 24 (18)
97-98 - O.Bierhoff (Udinese) 27 (18)
98-99 - M.Amoroso (Udinese) 22 (18)
99-00 - A.Shevchenko (Milan) 24 (18)
00-01 - H.Crespo (Lazio) 26 (18)
01-02 - D.Trezeguet (Juventus) D.Hubner (Piacenza) 24 (18)
02-03 - C. Vieri (Inter) 24 (18)
03-04 - A.Shevchenko (Milan) 24 (18)
04-05 - C. Lucarelli (Parma) 24 (18)
05-06 - L. Toni (Fiorentina) 31 (18)
06-07 - F. Totti (Roma) 26 (18)
07-08 - A. Del Piero (Juventus) 21 (18)
08-09 - ****** (18)
Ed eccoli x squadra
16 Milan
12 Juventus
10 Inter
8 Lazio, Roma
7 Bologna
5 Fiorentina, Torino
3 Cagliari
2 Sampdoria, Udinese, Vicenza
1 Atalanta, Bari, Livorno, Napoli, Piacenza
Fonti:
(il num tra parentesi indica il numero di squadre partecipanti)
29-30 - G. Meazza (Ambrosiana) 31 (18)
30-31 - R. Volk (Roma) 29 (18)
31-32 - P.Petrone (Fiorentina) A.Schiavio (Bologna) 25 (18)
32-33 - F.Borel II (Juventus) **** 29 (18)
33-34 - F.Borel II (Juventus) 32 (18)
34-35 - E.Guaita (Roma) * 28 (16)
35-36 - G.Meazza (Ambrosiana) 25 (16)
36-37 - S.Piola (Lazio) 21 (16)
37-38 - G.Meazza (Ambrosiana) 20 (16)
38-39 - A.Boffi (Milan) H. Puricelli (Bologna) 19 (16)
39-40 - A.Boffi (Milan) 24 (16)
40-41 - H.Puricelli (Bologna) 22 (16)
41-42 - A.Boffi (Milan) 22 (16)
42-43 - S.Piola (Lazio) 21 (16)
45-46 - Castigliano (Torino) 13 girone finale (a 8 squadre)
46-47 - V.Mazzola V. (Torino) 29 (20)
47-48 - G.Boniperti (Juventus) 27 (21)
48-49 - I.Nyers (Inter) 26 (20)
49-50 - G.Nordahl (Milan) ** 35 (20)
50-51 - G.Nordahl (Milan) 34 (20)
51-52 - J.Hansen J. (Juventus) 30 (20)
52-53 - G.Nordahl (Milan) 26 (18)
53-54 - G.Nordahl (Milan) 23 (18)
54-55 - G.Nordahl (Milan) 27 (18)
55-56 - G.Pivatelli (Bologna) 29 (18)
56-57 - P.Da Costa (Roma) 22 (18)
57-58 - J.Charles (Juventus) 28 (18)
58-59 - A.Angelillo (Inter) *** 33 (18)
59-60 - O.Sivori (Juventus) 27 (18)
60-61 - S.Brighenti (Sampdoria) 27 (18)
61-62 - J.Altafini (Milan) A.Milani (Fiorentina) 22 (18)
62-63 - P.Manfredini (Roma) H.Nielsen (Bologna) 19 (18)
63-64 - H.Nielsen (Bologna) 21 (18)
64-65 - A.Orlando (Fiorentina) S.Mazzola (Inter) 17 (18)
65-66 - L.Vinicio (L.R. Vicenza) 25 (18)
66-67 - L.Riva (Cagliari) 18 (18)
67-68 - P.Prati (Milan) 15 (16)
68-69 - L.Riva (Cagliari) 20 (16)
69-70 - L.Riva (Cagliari) 21 (16)
70-71 - R.Boninsegna (Inter) 24 (16)
71-72 - R.Boninsegna (Inter) 22 (16)
72-73 - Savoldi (Bologna) Rivera (Milan) Pulici (Torino) 17 (16)
73-74 - G.Chinaglia (Lazio) 24 (16)
74-75 - P.Pulici (Torino) 18 (16)
75-76 - P.Pulici (Torino) 21 (16)
76-77 - F.Graziani (Torino) 21 (16)
77-78 - P.Rossi (L.R.Vicenza) 24 (16)
78-79 - B.Giordano (Lazio) 19 (16)
79-80 - R.Bettega (Juventus) 16 (16)
80-81 - R.Pruzzo (Roma) 18 (16)
81-82 - R.Pruzzo (Roma) 15 (16)
82-83 - M.Platini (Juventus) 16 (16)
83-84 - M.Platini (Juventus) 20 (16)
84-85 - M.Platini (Juventus) 18 (16)
85-86 - R.Pruzzo (Roma) 19 (16)
86-87 - P.Virdis (Milan) 17 (16)
87-88 - D.Maradona (Napoli) 15 (16)
88-89 - A.Serena (Inter) 22 (18)
89-90 - M.Van Basten (Milan) 19 (18)
90-91 - G.Vialli (Sampdoria) 19 (18)
91-92 - M.Van Basten (Milan) 25 (18)
92-93 - G.Signori (Lazio) 26 (18)
93-94 - G.Signori (Lazio) 23 (18)
94-95 - O.Batistuta (Fiorentina) 26 (18)
95-96 - G.Signori (Lazio) Protti (Bari) 24 (18)
96-97 - F.Inzaghi (Atalanta) 24 (18)
97-98 - O.Bierhoff (Udinese) 27 (18)
98-99 - M.Amoroso (Udinese) 22 (18)
99-00 - A.Shevchenko (Milan) 24 (18)
00-01 - H.Crespo (Lazio) 26 (18)
01-02 - D.Trezeguet (Juventus) D.Hubner (Piacenza) 24 (18)
02-03 - C. Vieri (Inter) 24 (18)
03-04 - A.Shevchenko (Milan) 24 (18)
04-05 - C. Lucarelli (Parma) 24 (18)
05-06 - L. Toni (Fiorentina) 31 (18)
06-07 - F. Totti (Roma) 26 (18)
07-08 - A. Del Piero (Juventus) 21 (18)
08-09 - ****** (18)
Ed eccoli x squadra
16 Milan
12 Juventus
10 Inter
8 Lazio, Roma
7 Bologna
5 Fiorentina, Torino
3 Cagliari
2 Sampdoria, Udinese, Vicenza
1 Atalanta, Bari, Livorno, Napoli, Piacenza
Fonti:
Perfavore,
Entra
oppure
Registrati
per vedere i Link!
- Perfavore,
Entra
oppure
Registrati
per vedere i Link!